Ezine Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:32 06:08 13:17 17:06 20:15 21:45
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:31 06:07 13:17 17:06 20:16 21:46
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:29 06:06 13:17 17:06 20:17 21:48
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:27 06:05 13:16 17:07 20:18 21:49
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:26 06:03 13:16 17:07 20:19 21:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:24 06:02 13:16 17:07 20:20 21:52
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:22 06:01 13:16 17:07 20:21 21:53
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:21 06:00 13:16 17:08 20:22 21:55
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:19 05:59 13:16 17:08 20:23 21:56
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:18 05:58 13:16 17:08 20:24 21:58
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:16 05:57 13:16 17:08 20:25 21:59
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:15 05:56 13:16 17:09 20:26 22:00
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:13 05:55 13:16 17:09 20:27 22:02
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:12 05:54 13:16 17:09 20:28 22:03
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:10 05:53 13:16 17:09 20:29 22:05
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:09 05:52 13:16 17:10 20:30 22:06
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:07 05:51 13:16 17:10 20:31 22:07
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:06 05:50 13:16 17:10 20:32 22:09
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:05 05:50 13:16 17:10 20:33 22:10
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:03 05:49 13:16 17:11 20:34 22:11
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:02 05:48 13:16 17:11 20:34 22:13
22 May Per 24 Zilkade 1446 04:01 05:47 13:16 17:11 20:35 22:14
23 May Cum 25 Zilkade 1446 04:00 05:47 13:16 17:11 20:36 22:15
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:59 05:46 13:17 17:12 20:37 22:17
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:57 05:45 13:17 17:12 20:38 22:18
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:56 05:45 13:17 17:12 20:39 22:19
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:55 05:44 13:17 17:12 20:40 22:20
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:54 05:44 13:17 17:13 20:40 22:22
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:53 05:43 13:17 17:13 20:41 22:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:52 05:43 13:17 17:13 20:42 22:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:51 05:42 13:17 17:13 20:43 22:25
Üst