Kepsut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:08 05:49 13:09 17:01 20:19 21:53
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:48 13:09 17:01 20:20 21:54
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:05 05:47 13:09 17:02 20:21 21:55
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:03 05:46 13:09 17:02 20:21 21:57
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:45 13:09 17:02 20:22 21:58
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:44 13:09 17:02 20:23 22:00
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:59 05:43 13:09 17:03 20:24 22:01
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:58 05:43 13:09 17:03 20:25 22:02
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:57 05:42 13:09 17:03 20:26 22:04
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:55 05:41 13:09 17:03 20:27 22:05
Üst