# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 36 27 4 5 61 85 GGGGG
2 Real Madrid Real Madrid 36 24 6 6 36 78 GGGMG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 36 20 10 6 31 70 MGBGM
4 Athletic Club Athletic Club 36 18 13 5 27 67 MGBGG
5 Villarreal Villarreal 36 18 10 8 17 64 MGGGG
6 Real Betis Real Betis 36 16 11 9 10 59 GGGBB
7 Celta Vigo Celta Vigo 36 15 7 14 2 52 MGMGG
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 36 12 12 12 -5 48 BMGGB
9 Osasuna Osasuna 36 11 15 10 -6 48 GGMBG
10 Mallorca Mallorca 36 13 8 15 -8 47 BMMGM
11 Valencia Valencia 36 11 12 13 -9 45 BBGGM
12 Real Sociedad Real Sociedad 36 12 7 17 -10 43 BMBMM
13 Sevilla Sevilla 36 10 11 15 -9 41 BMBMG
14 Girona Girona 36 11 8 17 -11 41 MBGMG
15 Getafe Getafe 36 10 9 17 -5 39 MMMMM
16 Espanyol Espanyol 36 10 9 17 -11 39 BMMMM
17 Alaves Alaves 36 9 11 16 -11 38 BGBMG
18 Leganes Leganes 36 7 13 16 -21 34 BBBGM
19 Las Palmas Las Palmas 36 8 8 20 -18 32 GMMMM
20 Valladolid Valladolid 36 4 4 28 -60 16 MMMMM

La Liga Fikstür

25 Mayıs, Pazar
Athletic Club Athletic Club
01:00
San Mamés Barria, Bilbao
Barcelona Barcelona
Villarreal Villarreal
01:00
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Sevilla Sevilla
Leganes Leganes
01:00
Estadio Municipal de Butarque, Leganés
Valladolid Valladolid
Espanyol Espanyol
01:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Las Palmas Las Palmas
Real Madrid Real Madrid
01:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves
01:00
Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis
01:00
Estadio Benito Villamarín, Sevilla
Valencia Valencia
Getafe Getafe
01:00
Estadio Coliseum, Getafe
Celta Vigo Celta Vigo
Girona Girona
01:00
Estadi Municipal de Montilivi, Girona
Atletico Madrid Atletico Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
01:00
Estadio de Vallecas, Madrid
Mallorca Mallorca
Üst